Derde divisie A
Wedstrijden
| zaterdag 6 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | 3-2 | |||
| 14:30 | - | 1-3 | |||
| 14:30 | - | 1-1 | |||
| 14:30 | - | 4-2 | |||
| 14:30 | - | 2-2 | |||
| 15:00 | - | 5-4 | |||
| 15:00 | - | 3-0 | |||
| 15:00 | - | 4-1 | |||
| zondag 7 december 2025 | |||||
| 15:00 | - | ||||
| |
|||||
| zaterdag 13 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| zondag 14 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
| za 6 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | 3-2 | |||
| 14:30 | - | 1-3 | |||
| 14:30 | - | 1-1 | |||
| 14:30 | - | 4-2 | |||
| 14:30 | - | 2-2 | |||
| 15:00 | - | 5-4 | |||
| 15:00 | - | 3-0 | |||
| 15:00 | - | 4-1 | |||
| zo 7 december 2025 | |||||
| 15:00 | - | ||||
| |
|
||||
| za 13 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| zo 14 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:30 | - | ||||
Stand
| 1 | Staphorst | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 36 | 19 | +17 | |
| 2 | Rohda Raalte * | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 34 | 12 | +22 | |
| 3 | Sparta Nijkerk | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 40 | 18 | +22 | |
| 4 | ADO '20 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 18 | 16 | +2 | |
| 5 | DVS '33 Ermelo | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 27 | 16 | +11 | |
| 6 | Eemdijk | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 35 | 21 | +14 | |
| 7 | SC Genemuiden | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 27 | 24 | +3 | |
| 8 | Sportlust '46 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 30 | 22 | +8 | |
| 9 | Harkemase Boys | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 28 | 21 | +7 | |
| 10 | Scherpenzeel | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 22 | 26 | -4 | |
| 11 | TEC | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 22 | 32 | -10 | |
| 12 | DOVO | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 23 | 20 | +3 | |
| 13 | Hoogeveen | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 25 | 29 | -4 | |
| 14 | Excelsior '31 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 21 | 29 | -8 | |
| 15 | Huizen | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 29 | 35 | -6 | |
| 16 | Urk | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 29 | 54 | -25 | |
| 17 | Hercules | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 17 | 31 | -14 | |
| 18 | HSC '21 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 | 55 | -38 |
Eerste periode
| 1 | Rohda Raalte | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 30 | 11 | +19 | |
| 2 | Staphorst | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 28 | 15 | +13 | |
| 3 | Sportlust '46 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 27 | 13 | +14 | |
| 4 | ADO '20 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 13 | +2 | |
| 5 | Sparta Nijkerk | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 16 | +15 | |
| 6 | DVS '33 Ermelo | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 19 | 11 | +8 | |
| 7 | Eemdijk | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 29 | 15 | +14 | |
| 8 | SC Genemuiden | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 20 | 17 | +3 | |
| 9 | DOVO | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 18 | 12 | +6 | |
| 10 | Scherpenzeel | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 17 | 21 | -4 | |
| 11 | Harkemase Boys | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 19 | 15 | +4 | |
| 12 | Huizen | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 22 | 23 | -1 | |
| 13 | Hoogeveen | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 21 | 22 | -1 | |
| 14 | TEC | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 17 | 29 | -12 | |
| 15 | Hercules | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 14 | 24 | -10 | |
| 16 | Excelsior '31 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 12 | 25 | -13 | |
| 17 | Urk | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 18 | 44 | -26 | |
| 18 | HSC '21 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 12 | 43 | -31 |
Tweede periode
| 1 | Sparta Nijkerk | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | Excelsior '31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | Staphorst | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | +4 | |
| 4 | DVS '33 Ermelo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | +3 | |
| 5 | SC Genemuiden | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
| 6 | Eemdijk | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | ADO '20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | Rohda Raalte | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | +3 | |
| 9 | TEC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | +2 | |
| 10 | Harkemase Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | 6 | +3 | |
| 11 | Urk | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 | +1 | |
| 12 | Scherpenzeel | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | Hoogeveen | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 14 | Hercules | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 15 | Huizen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
| 16 | DOVO | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 17 | Sportlust '46 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
| 18 | HSC '21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | -7 |
Derde periode
| 1 | ADO '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DVS '33 Ermelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Eemdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior '31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Harkemase Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hercules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hoogeveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | HSC '21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rohda Raalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | SC Genemuiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Scherpenzeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sparta Nijkerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Sportlust '46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Staphorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | TEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Urk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |