Tweede divisie
Stand
| 1 | Quick Boys | 34 | 19 | 10 | 5 | 66 | 69 | 35 | +34 | -1P | |
| 2 | De Treffers * | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 64 | 37 | +27 | ||
| 3 | Hoek * | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 60 | 37 | +23 | ||
| 4 | Rijnsburgse Boys * | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 76 | 55 | +21 | ||
| 5 | HHC Hardenberg # | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 58 | 44 | +14 | ||
| 6 | Spakenburg | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 72 | 60 | +12 | ||
| 7 | Katwijk | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 60 | 55 | +5 | ||
| 8 | Jong Almere City FC | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 70 | 62 | +8 | ||
| 9 | Kozakken Boys | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 55 | -8 | ||
| 10 | Jong Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 71 | 73 | -2 | ||
| 11 | AFC | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 46 | 54 | -8 | ||
| 12 | Barendrecht | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 62 | 84 | -22 | ||
| 13 | Volendam | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 50 | 62 | -12 | ||
| 14 | GVVV | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 52 | 67 | -15 | ||
| 15 | Koninklijke HFC | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 33 | 49 | -16 | ||
| 16 | IJsselmeervogels | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 46 | 65 | -19 | ||
| 17 | Excelsior Maassluis | 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 39 | 58 | -19 | ||
| 18 | ACV | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 48 | 71 | -23 |
Eerste periode
| 1 | Hoek | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 21 | 10 | +11 | ||
| 2 | HHC Hardenberg | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 23 | 13 | +10 | ||
| 3 | Quick Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 29 | 12 | +17 | -1P | |
| 4 | Jong Almere City FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 18 | +13 | ||
| 5 | Jong Sparta | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 31 | 21 | +10 | ||
| 6 | Spakenburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 26 | 23 | +3 | ||
| 7 | Kozakken Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 19 | -3 | ||
| 8 | Koninklijke HFC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | 14 | -2 | ||
| 9 | Katwijk | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 18 | -3 | ||
| 10 | AFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 14 | 18 | -4 | ||
| 11 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 24 | 23 | +1 | ||
| 12 | Volendam | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | 21 | -3 | ||
| 13 | GVVV | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 21 | -5 | ||
| 14 | De Treffers | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 15 | -4 | ||
| 15 | Barendrecht | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | ||
| 16 | Excelsior Maassluis | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 20 | -5 | ||
| 17 | IJsselmeervogels | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
| 18 | ACV | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 32 | -20 |
Tweede periode
| 1 | Rijnsburgse Boys | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 26 | 13 | +13 | |
| 2 | De Treffers | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 25 | 11 | +14 | |
| 3 | Hoek | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 17 | 10 | +7 | |
| 4 | Quick Boys | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 16 | 11 | +5 | |
| 5 | Barendrecht | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | 22 | -3 | |
| 6 | Spakenburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 26 | 23 | +3 | |
| 7 | HHC Hardenberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | 14 | +2 | |
| 8 | AFC | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 15 | -2 | |
| 9 | GVVV | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | 23 | -5 | |
| 10 | Excelsior Maassluis | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 15 | -1 | |
| 11 | ACV | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 16 | 15 | +1 | |
| 12 | Jong Almere City FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | 21 | -2 | |
| 13 | Kozakken Boys | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | 15 | -4 | |
| 14 | Katwijk | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | 19 | -3 | |
| 15 | IJsselmeervogels | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | -5 | |
| 16 | Volendam | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 21 | -6 | |
| 17 | Jong Sparta | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 | |
| 18 | Koninklijke HFC | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10 | 17 | -7 |
Derde periode
| 1 | De Treffers | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 28 | 11 | +17 | |
| 2 | Katwijk | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 29 | 18 | +11 | |
| 3 | Quick Boys | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 24 | 12 | +12 | |
| 4 | Spakenburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 20 | 14 | +6 | |
| 5 | Kozakken Boys | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 20 | 21 | -1 | |
| 6 | Jong Almere City FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | 23 | -3 | |
| 7 | Volendam | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | 20 | -3 | |
| 8 | Rijnsburgse Boys | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 | 19 | +7 | |
| 9 | HHC Hardenberg | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 17 | +2 | |
| 10 | AFC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 19 | 21 | -2 | |
| 11 | Hoek | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 22 | 17 | +5 | |
| 12 | ACV | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 20 | 24 | -4 | |
| 13 | Jong Sparta | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 | 27 | -5 | |
| 14 | GVVV | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 23 | -5 | |
| 15 | Koninklijke HFC | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 11 | 18 | -7 | |
| 16 | IJsselmeervogels | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 20 | -7 | |
| 17 | Barendrecht | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | 31 | -10 | |
| 18 | Excelsior Maassluis | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 10 | 23 | -13 |