Tweede divisie
Wedstrijden
| zaterdag 6 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | 1-0 | |||
| 14:30 | - | 1-1 | |||
| 14:30 | - | 2-1 | |||
| 15:00 | - | 0-3 | |||
| 15:00 | - | 1-0 | |||
| 15:15 | - | 0-2 | |||
| 15:30 | - | 2-2 | |||
| 15:30 | - | 1-1 | |||
| 18:00 | - | 2-1 | |||
| |
|||||
| zaterdag 13 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| za 6 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | 1-0 | |||
| 14:30 | - | 1-1 | |||
| 14:30 | - | 2-1 | |||
| 15:00 | - | 0-3 | |||
| 15:00 | - | 1-0 | |||
| 15:15 | - | 0-2 | |||
| 15:30 | - | 2-2 | |||
| 15:30 | - | 1-1 | |||
| 18:00 | - | 2-1 | |||
| |
|
||||
| za 13 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
Stand
| 1 | Quick Boys | 16 | 10 | 5 | 1 | 34 | 35 | 13 | +22 | -1P | |
| 2 | Hoek * | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 26 | 15 | +11 | ||
| 3 | HHC Hardenberg | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 27 | 15 | +12 | ||
| 4 | Jong Almere City FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 39 | 24 | +15 | ||
| 5 | Spakenburg | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 38 | 31 | +7 | ||
| 6 | De Treffers | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 23 | 18 | +5 | ||
| 7 | GVVV | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 24 | +1 | ||
| 8 | Rijnsburgse Boys | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 32 | 28 | +4 | ||
| 9 | Jong Sparta Rotterdam | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 38 | 32 | +6 | ||
| 10 | Kozakken Boys | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 24 | -3 | ||
| 11 | Katwijk | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 24 | 27 | -3 | ||
| 12 | AFC | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 20 | 24 | -4 | ||
| 13 | Barendrecht | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 28 | 43 | -15 | ||
| 14 | Koninklijke HFC | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 14 | 20 | -6 | ||
| 15 | Volendam | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 22 | 31 | -9 | ||
| 16 | Excelsior Maassluis | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 18 | 27 | -9 | ||
| 17 | IJsselmeervogels | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 22 | 35 | -13 | ||
| 18 | ACV | 16 | 1 | 5 | 10 | 8 | 16 | 37 | -21 |
Eerste periode
| 1 | Hoek | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 21 | 10 | +11 | ||
| 2 | HHC Hardenberg | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 23 | 13 | +10 | ||
| 3 | Quick Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 29 | 12 | +17 | -1P | |
| 4 | Jong Almere City FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 31 | 18 | +13 | ||
| 5 | Jong Sparta | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 31 | 21 | +10 | ||
| 6 | Spakenburg | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 26 | 23 | +3 | ||
| 7 | Kozakken Boys | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 19 | -3 | ||
| 8 | Koninklijke HFC | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12 | 14 | -2 | ||
| 9 | Katwijk | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 15 | 18 | -3 | ||
| 10 | AFC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 14 | 18 | -4 | ||
| 11 | Rijnsburgse Boys | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 24 | 23 | +1 | ||
| 12 | Volendam | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | 18 | 21 | -3 | ||
| 13 | GVVV | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | 21 | -5 | ||
| 14 | De Treffers | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 11 | 15 | -4 | ||
| 15 | Barendrecht | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 31 | -9 | ||
| 16 | Excelsior Maassluis | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 15 | 20 | -5 | ||
| 17 | IJsselmeervogels | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
| 18 | ACV | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 12 | 32 | -20 |
Tweede periode
| 1 | De Treffers | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | +9 | |
| 2 | GVVV | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3 | +6 | |
| 3 | Quick Boys | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1 | +5 | |
| 4 | Rijnsburgse Boys | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 5 | +3 | |
| 5 | Spakenburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | +4 | |
| 6 | Barendrecht | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | -6 | |
| 7 | Jong Almere City FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | +2 | |
| 8 | Katwijk | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
| 9 | AFC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | |
| 10 | Hoek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 11 | Kozakken Boys | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 12 | HHC Hardenberg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | +2 | |
| 13 | ACV | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 14 | Excelsior Maassluis | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 15 | IJsselmeervogels | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
| 16 | Jong Sparta | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
| 17 | Koninklijke HFC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
| 18 | Volendam | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 |
Derde periode
| 1 | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | De Treffers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Excelsior Maassluis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | GVVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HHC Hardenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jong Almere City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Jong Sparta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Katwijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Koninklijke HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kozakken Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Quick Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Rijnsburgse Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Spakenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | IJsselmeervogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |