Vierde divisie B
Stand
| 1 | Poortugaal * | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 78 | 40 | +38 | |
| 2 | Heerjansdam # | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 | 61 | 33 | +28 | |
| 3 | FC 's-Gravenzande * | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 56 | 33 | +23 | |
| 4 | SC Feyenoord | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 61 | 49 | +12 | |
| 5 | Smitshoek | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 74 | 46 | +28 | |
| 6 | XerxesDZB | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 51 | 40 | +11 | |
| 7 | Quick * | 29 | 14 | 3 | 12 | 45 | 49 | 50 | -1 | |
| 8 | Jodan Boys | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 68 | 55 | +13 | |
| 9 | HBS | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 38 | 46 | -8 | |
| 10 | Westlandia | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 50 | 51 | -1 | |
| 11 | Capelle | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 54 | 52 | +2 | |
| 12 | RKAVV | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 53 | 50 | +3 | |
| 13 | Halsteren | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 50 | 64 | -14 | |
| 14 | VOC | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 42 | 69 | -27 | |
| 15 | VUC | 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 41 | 80 | -39 | |
| 16 | SHO | 30 | 4 | 4 | 22 | 16 | 28 | 96 | -68 |
Eerste periode
| 1 | Poortugaal | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 24 | 11 | +13 | |
| 2 | XerxesDZB | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | +9 | |
| 3 | HBS | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 12 | +2 | |
| 4 | Smitshoek | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 28 | 14 | +14 | |
| 5 | Capelle | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | Jodan Boys | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 20 | +3 | |
| 7 | Heerjansdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 18 | +4 | |
| 8 | SC Feyenoord | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 16 | +3 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 14 | +3 | |
| 10 | RKAVV | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | Westlandia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 15 | -4 | |
| 12 | VOC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 20 | -3 | |
| 13 | Quick | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| 14 | SHO | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | |
| 15 | VUC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
| 16 | Halsteren | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 25 | -16 |
Tweede periode
| 1 | Quick | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 21 | 12 | +9 | |
| 2 | Heerjansdam | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 14 | 6 | +8 | |
| 3 | SC Feyenoord | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 21 | 12 | +9 | |
| 4 | Poortugaal | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 24 | 11 | +13 | |
| 5 | Smitshoek | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 11 | +11 | |
| 6 | FC 's-Gravenzande | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 11 | +5 | |
| 7 | Westlandia | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 24 | 19 | +5 | |
| 8 | Capelle | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | 18 | +4 | |
| 9 | Jodan Boys | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 22 | 18 | +4 | |
| 10 | XerxesDZB | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 14 | +2 | |
| 11 | RKAVV | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 21 | -4 | |
| 12 | HBS | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 23 | -15 | |
| 13 | VUC | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 11 | 20 | -9 | |
| 14 | Halsteren | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | |
| 15 | VOC | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 20 | -9 | |
| 16 | SHO | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 27 | -20 |
Derde periode
| 1 | FC 's-Gravenzande | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 23 | 8 | +15 | |
| 2 | Poortugaal | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 30 | 18 | +12 | |
| 3 | Halsteren | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 29 | 14 | +15 | |
| 4 | Heerjansdam | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 25 | 9 | +16 | |
| 5 | Jodan Boys | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 23 | 17 | +6 | |
| 6 | Smitshoek | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 21 | +3 | |
| 7 | SC Feyenoord | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 21 | 0 | |
| 8 | Westlandia | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15 | 17 | -2 | |
| 9 | HBS | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | 11 | +5 | |
| 10 | RKAVV | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 12 | +7 | |
| 11 | XerxesDZB | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 16 | 0 | |
| 12 | Quick | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 15 | 0 | |
| 13 | Capelle | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 18 | -6 | |
| 14 | VOC | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 29 | -15 | |
| 15 | VUC | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 16 | 35 | -19 | |
| 16 | SHO | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 45 | -37 |