Vierde divisie B
Wedstrijden
| zaterdag 6 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | 6-1 | |||
| 14:30 | - | 2-1 | |||
| 14:30 | - | 1-0 | |||
| 14:30 | - | 1-0 | |||
| 14:30 | - | 3-1 | |||
| 15:00 | - | 2-1 | |||
| 15:30 | - | 1-1 | |||
| 18:00 | - | 2-1 | |||
| |
|||||
| zaterdag 13 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zondag 14 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 16:00 | - | ||||
| za 6 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | 6-1 | |||
| 14:30 | - | 2-1 | |||
| 14:30 | - | 1-0 | |||
| 14:30 | - | 1-0 | |||
| 14:30 | - | 3-1 | |||
| 15:00 | - | 2-1 | |||
| 15:30 | - | 1-1 | |||
| 18:00 | - | 2-1 | |||
| |
|
||||
| za 13 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zo 14 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 16:00 | - | ||||
Stand
| 1 | Poortugaal * | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 35 | 16 | +19 | |
| 2 | SC Feyenoord | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 30 | 22 | +8 | |
| 3 | XerxesDZB | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 23 | 13 | +10 | |
| 4 | Heerjansdam | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 27 | 19 | +8 | |
| 5 | Jodan Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 36 | 26 | +10 | |
| 6 | Smitshoek | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 34 | 21 | +13 | |
| 7 | Capelle | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 32 | 25 | +7 | |
| 8 | FC 's-Gravenzande | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 19 | +2 | |
| 9 | HBS | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 17 | 24 | -7 | |
| 10 | Westlandia | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | 20 | +1 | |
| 11 | Quick | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 22 | 28 | -6 | |
| 12 | RKAVV | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | 29 | -5 | |
| 13 | VOC | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22 | 27 | -5 | |
| 14 | VUC | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | 32 | -14 | |
| 15 | Halsteren | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 13 | 33 | -20 | |
| 16 | SHO | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 15 | 36 | -21 |
Eerste periode
| 1 | Poortugaal | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 24 | 11 | +13 | |
| 2 | XerxesDZB | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | +9 | |
| 3 | HBS | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 12 | +2 | |
| 4 | Smitshoek | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 28 | 14 | +14 | |
| 5 | Capelle | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 16 | +4 | |
| 6 | Jodan Boys | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 20 | +3 | |
| 7 | Heerjansdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 18 | +4 | |
| 8 | SC Feyenoord | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 16 | +3 | |
| 9 | FC 's-Gravenzande | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 14 | +3 | |
| 10 | RKAVV | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | 17 | 0 | |
| 11 | Westlandia | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 15 | -4 | |
| 12 | VOC | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 20 | -3 | |
| 13 | Quick | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | |
| 14 | SHO | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 24 | -11 | |
| 15 | VUC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 | |
| 16 | Halsteren | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 25 | -16 |
Tweede periode
| 1 | SC Feyenoord | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | +5 | |
| 2 | Poortugaal | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | Heerjansdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | +4 | |
| 4 | Quick | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | +4 | |
| 5 | Westlandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 5 | +5 | |
| 6 | Jodan Boys | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | +7 | |
| 7 | XerxesDZB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | +1 | |
| 8 | FC 's-Gravenzande | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | -1 | |
| 9 | Capelle | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 9 | +3 | |
| 10 | VUC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | -3 | |
| 11 | Halsteren | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
| 12 | Smitshoek | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 13 | VOC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 14 | RKAVV | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | |
| 15 | HBS | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | -9 | |
| 16 | SHO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | -10 |
Derde periode
| 1 | Capelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC 's-Gravenzande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Halsteren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Heerjansdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jodan Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Poortugaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Quick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RKAVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SC Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Smitshoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | VUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Westlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | XerxesDZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |