Vierde divisie D
Wedstrijden
| zaterdag 6 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | 4-0 | |||
| 14:30 | - | 6-1 | |||
| 14:45 | - | 2-1 | |||
| 14:45 | - | 2-0 | |||
| 15:00 | - | 3-1 | |||
| 15:00 | - | 2-1 | |||
| 18:00 | - | 1-3 | |||
| zondag 7 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| |
|||||
| zaterdag 13 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zondag 14 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| za 6 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | 4-0 | |||
| 14:30 | - | 6-1 | |||
| 14:45 | - | 2-1 | |||
| 14:45 | - | 2-0 | |||
| 15:00 | - | 3-1 | |||
| 15:00 | - | 2-1 | |||
| 18:00 | - | 1-3 | |||
| zo 7 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| |
|
||||
| za 13 december 2025 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zo 14 december 2025 | |||||
| 14:00 | - | ||||
Stand
| 1 | NEO * | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 25 | 13 | +12 | |
| 2 | AZSV | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 28 | 14 | +14 | |
| 3 | Quick '20 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 23 | 16 | +7 | |
| 4 | Flevo Boys | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 28 | 21 | +7 | |
| 5 | SVZW | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 38 | 26 | +12 | |
| 6 | Heino | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 23 | 21 | +2 | |
| 7 | d'Olde Veste '54 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 25 | 20 | +5 | |
| 8 | SDV Barneveld | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 15 | 12 | +3 | |
| 9 | WHC | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18 | 20 | -2 | |
| 10 | PKC '83 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 23 | 25 | -2 | |
| 11 | TVC '28 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 26 | 29 | -3 | |
| 12 | DETO Twenterand | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | 28 | -6 | |
| 13 | Hoogland | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | 29 | -5 | |
| 14 | ONS Sneek | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 14 | 19 | -5 | |
| 15 | DZC '68 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 21 | 29 | -8 | |
| 16 | HZVV | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 | 15 | 46 | -31 |
Eerste periode
| 1 | NEO | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 17 | 9 | +8 | |
| 2 | Quick '20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 19 | 12 | +7 | |
| 3 | AZSV | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | 11 | +8 | |
| 4 | Flevo Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 13 | +5 | |
| 5 | WHC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 12 | +1 | |
| 6 | SVZW | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 26 | 21 | +5 | |
| 7 | Heino | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16 | 15 | +1 | |
| 8 | TVC '28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23 | 19 | +4 | |
| 9 | PKC '83 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 19 | 0 | |
| 10 | Hoogland | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 19 | 0 | |
| 11 | SDV Barneveld | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 8 | 7 | +1 | |
| 12 | d'Olde Veste '54 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | 17 | -1 | |
| 13 | ONS Sneek | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 15 | -7 | |
| 14 | DZC '68 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | 25 | -10 | |
| 15 | HZVV | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | |
| 16 | DETO Twenterand | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 25 | -10 |
Tweede periode
| 1 | d'Olde Veste '54 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | +6 | |
| 2 | NEO | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 4 | +4 | |
| 3 | DETO Twenterand | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | +4 | |
| 4 | SDV Barneveld | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 5 | +2 | |
| 5 | SVZW | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 5 | +7 | |
| 6 | AZSV | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 3 | +6 | |
| 7 | Heino | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | +1 | |
| 8 | Flevo Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | +2 | |
| 9 | ONS Sneek | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | +2 | |
| 10 | Quick '20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | DZC '68 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | +2 | |
| 12 | PKC '83 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 13 | WHC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 14 | TVC '28 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | -7 | |
| 15 | Hoogland | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | |
| 16 | HZVV | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 22 | -19 |
Derde periode
| 1 | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | d'Olde Veste '54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DETO Twenterand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DZC '68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Flevo Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | HZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | NEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ONS Sneek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | PKC '83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Quick '20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SVZW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | TVC '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | WHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |