Content
Berichten
Terug naar normaal of toch een uitschieter?
9 november 2017
Eén opvalllend cijfer rolde er uit de statistieken van 4 november. Dat was het aantal toeschouwers in de Tweede divisie. De negen duels trokken bijna 10 000 kijkers. Dat leverde een gemiddelde op van ruim 1100 belangstellenden per wedstrijd. Afgelopen seizoen was het dagrecord (speelronde 8) ruim 8200.
Was het een positieve uitschieter of klimt de belangstelling voor de Tweede divisie weer naar waarden die de jaren daarvoor standaard waren? In de topklasse bleef - in een licht dalende tendens - het toeschouwersgemiddelde hangen boven de 1000 toeschowers per wedstrijd. Eén verklaring voor de piek in belangstelling op 4 november ligt zeker voor de hand. De Groesbeekse derby tussen Achilles '29 en De Treffers werd bijgewoond door om en nabij de 2200 toeschouwers. En IJsselmeervogels speelde thuis, altijd een voorname publiekstrekker (1756 geregistreerde bezoekers dit keer), zelfs als de resultaten enigszins tegenvallen.
![]() |
Het was bomvol op De Heikant voor de derby tussen Achilles '29 - De Treffers. |
Foto: Orange Pictures |
Het toeschouwersgemiddelde in de Tweede divisie nu (880) ligt ook hoger dan het gemiddelde van vorig seizoen (726). Dat is een toename van ruim twintig procent. Niet zo ingewikkeld om ook hier een verklaring voor te vinden. Vorig seizoen speelden vier BVO's in de Tweede divisie, dit seizoen slechts eentje (Jong Sparta). Amateurs klagen niet voor niets dat de belofte elftallen het publiek niet aanspreken. En de meeste jong BVO's spelen hun thuiswedstridjen voor vrijwel lege tribunes.
Een andere uitschieter op 4 november was het aantal treffers in de hoofdklasse B. De teller kwam uit bij 37, een nieuw dagrecord. Het vroige van dit seizoen stond op 33 (speelronde 2).
Hieronder het ciojferoverzicht van de Tweede en Derde divisie en beide hoofdklassen, plius het kaartenklassement per club:
Ronde (11/10) | Tweede divisie |
Derde divisie |
Hfdkl. A |
Hfdkl. B |
Wedstrijden | 9 | 9 | 8 | 8 |
Doelpunten | 34 | 23 | 23 | 37 |
Doelp. gem. | 3,78 | 2,56 | 2,88 | 4,63 |
Gele kaarten | 32 | 25 | 22 | 25 |
Rode kaarten | 4 | 3 | 3 | 2 |
Toeschouwers | 9.976 | 6.077 | 2.456 | 4.200 |
Toesch. gem. | 1.108 | 675 | 307 | 525 |
Totaal | ||||
Wedstrijden | 97 | 97 | 78 | 79 |
Doelpunten | 330 | 308 | 255 | 260 |
Doelp. gem. | 3,40 | 3,18 | 3,27 | 3,29 |
Gele kaarten | 306 | 280 | 217 | 235 |
Rode kaarten | 31 | 24 | 20 | 18 |
Toeschouwers | 85.334 | 62.628 | 29.564 | 40.144 |
Toesch. gem. | 880 | 646 | 379 | 508 |
Speelronde (X/Y): X tweede/derde divisie, Y hoofdklasse
Gemiddelden: per wedstrijd
Gele en rode kaarten per club | |||
Tweede divisie | geel | 2x geel |
rood |
GVVV | 24 | 1 | 0 |
Excelsior Maassluis | 23 | 2 | 1 |
De Dijk | 22 | 1 | 3 |
De Treffers | 21 | 1 | 2 |
Koninklijke HFC | 21 | 0 | 0 |
Barendrecht | 20 | 1 | 1 |
Kozakken Boys | 19 | 0 | 0 |
AFC | 17 | 0 | 1 |
TEC | 16 | 1 | 1 |
IJsselmeervogels | 16 | 0 | 1 |
VVSB | 14 | 0 | 2 |
Achilles '29 | 13 | 2 | 2 |
FC Lisse | 13 | 1 | 2 |
Rijnsburgse Boys | 13 | 1 | 1 |
FC Lienden | 13 | 0 | 1 |
Jong Sparta | 11 | 0 | 2 |
HHC Hardenberg | 10 | 0 | 0 |
Katwijk | 9 | 0 | 0 |
Derde divisie | geel | 2x geel |
rood |
ACV | 22 | 2 | 1 |
Harkemase Boys | 20 | 3 | 1 |
Jong FC Groningen | 20 | 1 | 1 |
DOVO | 19 | 1 | 1 |
Scheveningen | 17 | 0 | 1 |
Magreb '90 | 16 | 0 | 3 |
ONS Sneek | 16 | 1 | 1 |
DVS '33 Ermelo | 15 | 2 | 0 |
Jong FC Volendam | 15 | 0 | 1 |
Spijkenisse | 14 | 0 | 0 |
Capelle | 13 | 0 | 1 |
VVOG | 13 | 0 | 1 |
Spakenburg | 13 | 1 | 0 |
Jong Almere City FC | 13 | 0 | 0 |
Quick Boys | 13 | 0 | 0 |
ODIN '59 | 12 | 0 | 0 |
ASWH | 10 | 1 | 0 |
Jong FC Twente | 7 | 0 | 0 |
Hoofdklasse A | geel | 2x geel |
rood |
FC Rijnvogels | 19 | 0 | 3 |
Achilles Veen | 19 | 0 | 0 |
AFC (za) | 18 | 1 | 1 |
Swift | 15 | 1 | 0 |
Argon | 14 | 1 | 1 |
Nootdorp | 13 | 1 | 3 |
Hoek | 13 | 0 | 1 |
Jodan Boys | 13 | 0 | 0 |
RVVH | 13 | 0 | 0 |
Smitshoek | 12 | 0 | 1 |
Ter Leede | 12 | 1 | 0 |
Zwaluwen | 11 | 0 | 1 |
Rijsoord | 10 | 0 | 1 |
Noordwijk | 10 | 0 | 0 |
SteDoCo | 10 | 0 | 0 |
FC 's-Gravenzande | 9 | 1 | 2 |
Hoofdklasse B | geel | 2x geel |
rood |
Urk | 21 | 0 | 1 |
NSC Nijkerk | 20 | 0 | 0 |
SDC Putten | 18 | 2 | 1 |
Huizen | 17 | 0 | 2 |
DFS | 16 | 1 | 2 |
Ajax | 16 | 0 | 1 |
Excelsior '31 | 16 | 0 | 1 |
CSV Apeldoorn | 14 | 0 | 1 |
HZVV | 13 | 1 | 0 |
Zuidvogels | 13 | 0 | 0 |
Sparta Nijkerk | 12 | 0 | 1 |
SC Genemuiden | 12 | 0 | 0 |
Staphorst | 12 | 0 | 0 |
Berkum | 10 | 0 | 3 |
Eemdijk | 10 | 1 | 0 |
AZSV | 10 | 0 | 0 |