Eerste klasse B (za) vrouwen
Wedstrijden
| |
||||
| zaterdag 13 december 2025 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| |
||||
| za 13 december 2025 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Sparta Nijkerk VR1 * | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 40 | 13 | +27 | |
| 2 | Heerenveense Boys VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 21 | 11 | +10 | |
| 3 | St. Annaparochie VR1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 26 | 14 | +12 | |
| 4 | Be Quick '28 VR2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 38 | 28 | +10 | |
| 5 | ZAC VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 26 | 21 | +5 | |
| 6 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 26 | 23 | +3 | |
| 7 | Veendam 1894 VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 12 | +1 | |
| 8 | Oranje Nassau VR2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | 25 | -3 | |
| 9 | SDC Putten VR1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 19 | -12 | |
| 10 | SC Stiens VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 14 | 36 | -22 | |
| 11 | HZVV VR1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 9 | 24 | -15 | |
| 12 | Helpman VR1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | 6 | 22 | -16 |
Eerste periode
| 1 | Sparta Nijkerk VR1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 28 | 8 | +20 | |
| 2 | Heerenveense Boys VR1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 17 | 4 | +13 | |
| 3 | St. Annaparochie VR1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | 10 | +10 | |
| 4 | Be Quick '28 VR2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 34 | 23 | +11 | |
| 5 | ZAC VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 20 | 15 | +5 | |
| 6 | Veendam 1894 VR1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 9 | -2 | |
| 7 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | 17 | -4 | |
| 8 | Oranje Nassau VR2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 9 | SC Stiens VR1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | |
| 10 | SDC Putten VR1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 | -12 | |
| 11 | Helpman VR1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 17 | -12 | |
| 12 | HZVV VR1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 23 | -15 |
Tweede periode
| 1 | Sparta Nijkerk VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | +7 | |
| 2 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 6 | +7 | |
| 3 | Veendam 1894 VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | +3 | |
| 4 | Oranje Nassau VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | +2 | |
| 5 | Be Quick '28 VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | -1 | |
| 6 | St. Annaparochie VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | +2 | |
| 7 | ZAC VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | SDC Putten VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | Heerenveense Boys VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 10 | HZVV VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Helpman VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| 12 | SC Stiens VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | -13 |
Derde periode
| 1 | Be Quick '28 VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HZVV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Heerenveense Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Helpman VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Leeuw. Zwaluwen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Oranje Nassau VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Stiens VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SDC Putten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sparta Nijkerk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | St. Annaparochie VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Veendam 1894 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ZAC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |