Tweede klasse C (zo) vrouwen
Wedstrijden
| |
||||
| zondag 14 december 2025 | ||||
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 11:00 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
| |
||||
| zo 14 december 2025 | ||||
| 10:00 |
|
- |
|
|
| 11:00 |
|
- |
|
|
| 12:00 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Alverna VR1 * | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 34 | 4 | +30 | |
| 2 | ZSV VR1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 35 | 22 | +13 | |
| 3 | Festilent VR1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 30 | 26 | +4 | |
| 4 | Beuningse Boys VR1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 24 | 16 | +8 | |
| 5 | Orion VR2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 26 | 23 | +3 | |
| 6 | Baarlo VR1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 23 | 21 | +2 | |
| 7 | NSVV FC Kunde VR1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 38 | 28 | +10 | |
| 8 | Union VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 24 | -8 | |
| 9 | Trekvogels VR2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 20 | 24 | -4 | |
| 10 | Juliana Mill VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 28 | -19 | |
| 11 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 17 | 39 | -22 | |
| 12 | Vitesse '08 VR1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | 31 | -17 |
Eerste periode
| 1 | Alverna VR1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 30 | 3 | +27 | |
| 2 | ZSV VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 32 | 18 | +14 | |
| 3 | Beuningse Boys VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24 | 14 | +10 | |
| 4 | Baarlo VR1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 22 | 17 | +5 | |
| 5 | Festilent VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24 | 22 | +2 | |
| 6 | Orion VR2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 24 | 23 | +1 | |
| 7 | NSVV FC Kunde VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 31 | 25 | +6 | |
| 8 | Union VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 16 | -4 | |
| 9 | Trekvogels VR2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 | |
| 10 | Juliana Mill VR1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 23 | -18 | |
| 11 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 34 | -21 | |
| 12 | Vitesse '08 VR1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | 23 | -16 |
Tweede periode
| 1 | NSVV FC Kunde VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | Alverna VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | Orion VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | +2 | |
| 4 | Festilent VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | |
| 5 | Trekvogels VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | |
| 6 | Vitesse '08 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
| 7 | Juliana Mill VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 8 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 9 | Union VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |
| 10 | ZSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | |
| 11 | Beuningse Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 12 | Baarlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 |
Derde periode
| 1 | Alverna VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Baarlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Beuningse Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Festilent VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Juliana Mill VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | NSVV FC Kunde VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Orion VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | ST DAW/Achilles Reek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Trekvogels VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Union VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Vitesse '08 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ZSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |