Tweede klasse D (zo) vrouwen
Wedstrijden
| |
||||
| zondag 14 december 2025 | ||||
| 11:00 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
| |
||||
| zo 14 december 2025 | ||||
| 11:00 |
|
- |
|
|
| 12:30 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Varsseveld VR1 * | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 48 | 9 | +39 | |
| 2 | FC Dinxperlo VR1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 27 | 11 | +16 | |
| 3 | Orion VR3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 20 | 19 | +1 | |
| 4 | WVW VR1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 26 | 19 | +7 | |
| 5 | Vorden VR1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 21 | 17 | +4 | |
| 6 | TVC '28 VR1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 25 | 23 | +2 | |
| 7 | SC Westervoort VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | 20 | +3 | |
| 8 | SP Neede VR1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | 25 | -3 | |
| 9 | FC Trias VR1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 22 | 31 | -9 | |
| 10 | VDZ VR2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 35 | -22 | |
| 11 | Witkampers VR1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 23 | -13 | |
| 12 | OSC VR1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 14 | 39 | -25 |
Eerste periode
| 1 | Varsseveld VR1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 43 | 7 | +36 | |
| 2 | FC Dinxperlo VR1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 26 | 9 | +17 | |
| 3 | TVC '28 VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 18 | 15 | +3 | |
| 4 | Vorden VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 12 | +7 | |
| 5 | WVW VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 23 | 17 | +6 | |
| 6 | Orion VR3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 18 | -3 | |
| 7 | SC Westervoort VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 17 | +1 | |
| 8 | SP Neede VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 17 | 20 | -3 | |
| 9 | FC Trias VR1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
| 10 | VDZ VR2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 32 | -21 | |
| 11 | Witkampers VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 22 | -12 | |
| 12 | OSC VR1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | 33 | -23 |
Tweede periode
| 1 | Orion VR3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | +4 | |
| 2 | Varsseveld VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | WVW VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | SC Westervoort VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 | |
| 5 | SP Neede VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 6 | FC Trias VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 7 | Vorden VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
| 8 | TVC '28 VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 9 | OSC VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 10 | VDZ VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 11 | FC Dinxperlo VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | Witkampers VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Derde periode
| 1 | FC Dinxperlo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Trias VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | OSC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Orion VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SC Westervoort VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SP Neede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TVC '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | VDZ VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Varsseveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Vorden VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | WVW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Witkampers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |