Hoofdklasse A (za) vrouwen
Wedstrijden
| |
||||
| zaterdag 13 december 2025 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 14:45 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:15 |
|
- |
|
|
| |
||||
| za 13 december 2025 | ||||
| 12:30 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 14:30 |
|
- |
|
|
| 14:45 |
|
- |
|
|
| 15:00 |
|
- |
|
|
| 15:15 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Be Quick '28 VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 27 | 10 | +17 | |
| 2 | AZSV VR1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 25 | 9 | +16 | |
| 3 | Berkel VR1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 18 | 12 | +6 | |
| 4 | IJzendijke VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 29 | 8 | +21 | |
| 5 | Ter Leede VR2 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 23 | -5 | |
| 6 | IJFC VR1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | 16 | +5 | |
| 7 | DZC '68 VR1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 32 | 14 | +18 | |
| 8 | Saestum VR2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 14 | +5 | |
| 9 | DSS VR2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 19 | -3 | |
| 10 | SC Klarenbeek VR1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 21 | -8 | |
| 11 | Jodan Boys VR1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 28 | -19 | |
| 12 | Reiger Boys VR1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 24 | -15 | |
| 13 | FC Berghuizen VR1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 49 | -38 |
Eerste periode
| 1 | Be Quick '28 VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 19 | 10 | +9 | |
| 2 | IJzendijke VR1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 5 | +21 | |
| 3 | Ter Leede VR2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 18 | -4 | |
| 4 | AZSV VR1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 15 | 6 | +9 | |
| 5 | IJFC VR1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 10 | +8 | |
| 6 | Saestum VR2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 12 | +5 | |
| 7 | Berkel VR1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 12 | +1 | |
| 8 | DSS VR2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 15 | 13 | +2 | |
| 9 | DZC '68 VR1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 18 | 13 | +5 | |
| 10 | SC Klarenbeek VR1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 | |
| 11 | Jodan Boys VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
| 12 | Reiger Boys VR1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 18 | -12 | |
| 13 | FC Berghuizen VR1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 36 | -29 |
Tweede periode
| 1 | DZC '68 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | +13 | |
| 2 | AZSV VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 3 | +7 | |
| 3 | Berkel VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | +5 | |
| 4 | Be Quick '28 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | +8 | |
| 5 | Saestum VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | IJFC VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 7 | IJzendijke VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | Ter Leede VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 9 | FC Berghuizen VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
| 10 | Reiger Boys VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 11 | Jodan Boys VR1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | -10 | |
| 12 | SC Klarenbeek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 13 | DSS VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 |
Derde periode
| 1 | AZSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Be Quick '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Berkel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DSS VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DZC '68 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Berghuizen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jodan Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Reiger Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SC Klarenbeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Saestum VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ter Leede VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | IJFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | IJzendijke VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |