Hoofdklasse B (zo) vrouwen
Wedstrijden
| |
||||
| zondag 14 december 2025 | ||||
| 13:30 |
|
- |
|
|
| |
||||
| zo 14 december 2025 | ||||
| 13:30 |
|
- |
|
|
Stand
| 1 | Nuenen VR1 * | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18 | 7 | +11 | |
| 2 | Bavel VR1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 21 | 15 | +6 | |
| 3 | Hoogland VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 38 | 25 | +13 | |
| 4 | Orion VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23 | 15 | +8 | |
| 5 | UDI '19 VR1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23 | 16 | +7 | |
| 6 | ADO '20 VR1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 18 | 19 | -1 | |
| 7 | Always Forward VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 21 | 20 | +1 | |
| 8 | RKHBS VR1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 14 | 20 | -6 | |
| 9 | FC Tilburg VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 10 | SVO DVC '16 VR1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 | 20 | -9 | |
| 11 | AFC VR1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 8 | 26 | -18 | |
| 12 | FC Eindhoven (am) VR2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 |
Eerste periode
| 1 | Nuenen VR1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | 6 | +10 | |
| 2 | Orion VR1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20 | 12 | +8 | |
| 3 | UDI '19 VR1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 11 | +8 | |
| 4 | Hoogland VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 30 | 22 | +8 | |
| 5 | ADO '20 VR1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 10 | +5 | |
| 6 | Bavel VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 14 | +2 | |
| 7 | Always Forward VR1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 19 | -1 | |
| 8 | FC Tilburg VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | -3 | |
| 9 | SVO DVC '16 VR1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | -6 | |
| 10 | RKHBS VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 19 | -8 | |
| 11 | FC Eindhoven (am) VR2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | |
| 12 | AFC VR1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 22 | -17 |
Tweede periode
| 1 | Bavel VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | +4 | |
| 2 | RKHBS VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | +2 | |
| 3 | Hoogland VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | +5 | |
| 4 | Always Forward VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
| 5 | Nuenen VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | +1 | |
| 6 | Orion VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 7 | UDI '19 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 8 | AFC VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| 9 | FC Eindhoven (am) VR2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | FC Tilburg VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 11 | SVO DVC '16 VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| 12 | ADO '20 VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 |
Derde periode
| 1 | ADO '20 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | AFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Always Forward VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bavel VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven (am) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Tilburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Hoogland VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nuenen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Orion VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | RKHBS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | SVO DVC '16 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | UDI '19 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |