Topklasse vrouwen
Wedstrijden
| zaterdag 19 september 2026 | ||||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
| |
||||
| zaterdag 26 september 2026 | ||||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
| za 19 september 2026 | ||||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
| |
||||
| za 26 september 2026 | ||||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
|
|
- |
|
||
Stand
| 1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Be Quick '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DTS Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven (am) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Rijnvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Orion VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sporting '70 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Trekvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wartburgia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eerste periode
| 1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Be Quick '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DTS Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven (am) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Rijnvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Orion VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sporting '70 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Trekvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wartburgia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tweede periode
| 1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Be Quick '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DTS Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven (am) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Rijnvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Orion VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sporting '70 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Trekvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wartburgia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derde periode
| 1 | ACV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Be Quick '28 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DTS Ede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Eindhoven (am) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Rijnvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Orion VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sporting '70 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ter Leede VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Trekvogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Wartburgia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |