Eerste divisie O21 najaar
Wedstrijden
| zaterdag 29 augustus 2026 | |||||
| 12:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| | |||||
| zaterdag 5 september 2026 | |||||
| 12:15 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
| za 29 augustus 2026 | |||||
| 12:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| | | ||||
| za 5 september 2026 | |||||
| 12:15 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 18:00 | - | ||||
Stand
| 1 | De Graafschap O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Groningen O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Twente Heracles O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Feyenoord O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Go Ahead Eagles O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | PEC Zwolle O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SC Cambuur O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Willem II O21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |