Tweede divisie O21 najaar
Wedstrijden
| zaterdag 14 november 2026 | |||||
| 12:15 | - | ||||
| 13:15 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| | |||||
| zaterdag 21 november 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 16:00 | - | ||||
| za 14 november 2026 | |||||
| 12:15 | - | ||||
| 13:15 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| | | ||||
| za 21 november 2026 | |||||
| 14:30 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 16:00 | - | ||||
Stand
| 1 | Excelsior Rotterdam O21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 43 | 10 | +33 | |
| 2 | Vitesse O21 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 | 11 | +8 | |
| 3 | FC Dordrecht O21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | 28 | -7 | |
| 4 | ADO Den Haag O21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 31 | 19 | +12 | |
| 5 | FC Volendam O21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 26 | 27 | -1 | |
| 6 | Fortuna Sittard O21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 23 | -7 | |
| 7 | NAC Breda O21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 32 | -22 | |
| 8 | AFC O21 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 33 | -16 |