Eerste divisie

Wedstrijden
zaterdag 14 november 2026
16:30 NAC Breda NAC Breda - FC Emmen FC Emmen
20:00 RKC Waalwijk RKC Waalwijk - FC Den Bosch FC Den Bosch
20:00 Roda JC Roda JC - FC Volendam FC Volendam
20:00 VVV-Venlo VVV-Venlo - FC Eindhoven FC Eindhoven
20:00 Almere City FC Almere City FC - Helmond Sport Helmond Sport
20:00 De Graafschap De Graafschap - TOP Oss TOP Oss
20:00 FC Dordrecht FC Dordrecht - Heracles Almelo Heracles Almelo
zondag 15 november 2026
14:30 MVV Maastricht MVV Maastricht - Vitesse Vitesse
 
 
vrijdag 20 november 2026
20:00 Almere City FC Almere City FC - NAC Breda NAC Breda
20:00 De Graafschap De Graafschap - MVV Maastricht MVV Maastricht
20:00 FC Den Bosch FC Den Bosch - VVV-Venlo VVV-Venlo
20:00 Helmond Sport Helmond Sport - FC Dordrecht FC Dordrecht
20:00 Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht - FC Emmen FC Emmen
20:00 TOP Oss TOP Oss - Roda JC Roda JC
20:00 Vitesse Vitesse - Jong AZ Jong AZ
20:00 FC Volendam FC Volendam - Jong Ajax Jong Ajax
20:00 Heracles Almelo Heracles Almelo - Jong PSV Jong PSV
zaterdag 21 november 2026
16:30 FC Eindhoven FC Eindhoven - RKC Waalwijk RKC Waalwijk
maandag 23 november 2026
20:00 Jong PSV Jong PSV - Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht
20:00 Jong Ajax Jong Ajax - Jong AZ Jong AZ
20:00 Vitesse Vitesse - De Graafschap De Graafschap
za 14 november 2026
16:30 NAC - EMM
20:00 RKC - BOS
20:00 ROD - VOL
20:00 VVV - EIN
20:00 ALM - HEL
20:00 GRA - OSS
20:00 DOR - HER
zo 15 november 2026
14:30 MVV - VIT
 
 
 
 
vr 20 november 2026
20:00 ALM - NAC
20:00 GRA - MVV
20:00 BOS - VVV
20:00 HEL - DOR
20:00 JUT - EMM
20:00 OSS - ROD
20:00 VIT - JAZ
20:00 VOL - JAJ
20:00 HER - JPS
za 21 november 2026
16:30 EIN - RKC
ma 23 november 2026
20:00 JPS - JUT
20:00 JAJ - JAZ
20:00 VIT - GRA
Stand
1 Heracles Almelo Heracles Almelo 14 11 2 1 35 44 15 +29
2 VVV-Venlo VVV-Venlo 14 9 2 3 29 37 22 +15
3 Almere City FC Almere City FC 14 9 1 4 28 30 14 +16
4 NAC Breda NAC Breda 14 7 4 3 25 25 20 +5
5 Roda JC Roda JC 14 7 4 3 25 18 17 +1
6 FC Emmen FC Emmen 14 8 1 5 25 26 26 0
7 FC Volendam FC Volendam 14 7 1 6 22 33 24 +9
8 MVV Maastricht MVV Maastricht 14 6 2 6 20 19 29 -10
9 FC Den Bosch FC Den Bosch 14 5 4 5 19 24 22 +2
10 Vitesse Vitesse 13 5 3 5 18 17 18 -1
11 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 14 3 8 3 17 23 20 +3
12 Jong AZ Jong AZ 14 5 2 7 17 33 31 +2
13 Jong PSV Jong PSV 14 4 5 5 17 18 22 -4
14 Jong Ajax Jong Ajax 14 4 4 6 16 22 30 -8
15 De Graafschap De Graafschap 13 4 3 6 15 17 27 -10
16 TOP Oss TOP Oss 14 4 2 8 14 20 23 -3
17 Helmond Sport Helmond Sport 14 3 3 8 12 25 31 -6
18 FC Dordrecht FC Dordrecht 14 3 3 8 12 18 34 -16
19 Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht 14 3 2 9 11 23 34 -11
20 FC Eindhoven FC Eindhoven 14 3 2 9 11 18 31 -13
Eerste periode
1 Heracles Almelo Heracles Almelo 9 7 1 1 22 28 12 +16
2 Almere City FC Almere City FC 9 6 1 2 19 19 7 +12
3 VVV-Venlo VVV-Venlo 9 6 0 3 18 23 14 +9
4 FC Emmen FC Emmen 9 5 1 3 16 19 18 +1
5 MVV Maastricht MVV Maastricht 9 5 1 3 16 13 19 -6
6 Roda JC Roda JC 9 4 3 2 15 9 7 +2
7 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 9 3 5 1 14 19 12 +7
8 Vitesse Vitesse 9 4 2 3 14 15 13 +2
9 NAC Breda NAC Breda 9 4 2 3 14 19 19 0
10 Jong AZ Jong AZ 9 4 1 4 13 22 17 +5
11 FC Volendam FC Volendam 9 4 0 5 12 20 17 +3
12 Jong PSV Jong PSV 9 3 3 3 12 14 16 -2
13 FC Eindhoven FC Eindhoven 9 3 2 4 11 15 19 -4
14 Helmond Sport Helmond Sport 9 2 3 4 9 15 16 -1
15 TOP Oss TOP Oss 9 3 0 6 9 12 14 -2
16 FC Den Bosch FC Den Bosch 9 2 2 5 8 13 18 -5
17 Jong Ajax Jong Ajax 9 2 2 5 8 13 22 -9
18 FC Dordrecht FC Dordrecht 9 2 2 5 8 13 24 -11
19 De Graafschap De Graafschap 9 2 2 5 8 11 22 -11
20 Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht 9 2 1 6 7 15 21 -6
Tweede periode
1 Heracles Almelo Heracles Almelo 5 4 1 0 13 16 3 +13
2 FC Den Bosch FC Den Bosch 5 3 2 0 11 11 4 +7
3 VVV-Venlo VVV-Venlo 5 3 2 0 11 14 8 +6
4 NAC Breda NAC Breda 5 3 2 0 11 6 1 +5
5 FC Volendam FC Volendam 5 3 1 1 10 13 7 +6
6 Roda JC Roda JC 5 3 1 1 10 9 10 -1
7 Almere City FC Almere City FC 5 3 0 2 9 11 7 +4
8 FC Emmen FC Emmen 5 3 0 2 9 7 8 -1
9 Jong Ajax Jong Ajax 5 2 2 1 8 9 8 +1
10 De Graafschap De Graafschap 4 2 1 1 7 6 5 +1
11 TOP Oss TOP Oss 5 1 2 2 5 8 9 -1
12 Jong PSV Jong PSV 5 1 2 2 5 4 6 -2
13 Vitesse Vitesse 4 1 1 2 4 2 5 -3
14 Jong AZ Jong AZ 5 1 1 3 4 11 14 -3
15 MVV Maastricht MVV Maastricht 5 1 1 3 4 6 10 -4
16 Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht 5 1 1 3 4 8 13 -5
17 FC Dordrecht FC Dordrecht 5 1 1 3 4 5 10 -5
18 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 5 0 3 2 3 4 8 -4
19 Helmond Sport Helmond Sport 5 1 0 4 3 10 15 -5
20 FC Eindhoven FC Eindhoven 5 0 0 5 0 3 12 -9
Derde periode
1 Almere City FC Almere City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Graafschap De Graafschap 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Den Bosch FC Den Bosch 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Dordrecht FC Dordrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Eindhoven FC Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Emmen FC Emmen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Volendam FC Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Helmond Sport Helmond Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Heracles Almelo Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jong Ajax Jong Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jong AZ Jong AZ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jong PSV Jong PSV 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MVV Maastricht MVV Maastricht 0 0 0 0 0 0 0 0
15 NAC Breda NAC Breda 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Roda JC Roda JC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 TOP Oss TOP Oss 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vitesse Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0
20 VVV-Venlo VVV-Venlo 0 0 0 0 0 0 0 0
Vierde periode
1 Almere City FC Almere City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
2 De Graafschap De Graafschap 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FC Den Bosch FC Den Bosch 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FC Dordrecht FC Dordrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Eindhoven FC Eindhoven 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Emmen FC Emmen 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FC Volendam FC Volendam 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Helmond Sport Helmond Sport 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Heracles Almelo Heracles Almelo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jong Ajax Jong Ajax 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jong AZ Jong AZ 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jong FC Utrecht Jong FC Utrecht 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jong PSV Jong PSV 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MVV Maastricht MVV Maastricht 0 0 0 0 0 0 0 0
15 NAC Breda NAC Breda 0 0 0 0 0 0 0 0
16 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Roda JC Roda JC 0 0 0 0 0 0 0 0
18 TOP Oss TOP Oss 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Vitesse Vitesse 0 0 0 0 0 0 0 0
20 VVV-Venlo VVV-Venlo 0 0 0 0 0 0 0 0