Vierde divisie A

Wedstrijden
zaterdag 14 november 2026
14:00 HBC HBC - ARC ARC
14:30 DVVA DVVA - FC Aalsmeer FC Aalsmeer
14:30 WV-HEDW WV-HEDW - DEM DEM
14:45 Victoria Victoria - Kolping Boys Kolping Boys
15:00 SDV Barneveld SDV Barneveld - Hoofddorp Hoofddorp
15:15 AFC '34 AFC '34 - Huizen Huizen
zondag 15 november 2026
14:00 FC Uitgeest FC Uitgeest - JOS Watergraafsmeer JOS Watergraafsmeer
14:00 Hoogland Hoogland - SJC SJC
 
 
zaterdag 21 november 2026
14:00 SJC SJC - DVVA DVVA
14:30 Huizen Huizen - HBC HBC
14:30 ARC ARC - Hoogland Hoogland
14:45 FC Aalsmeer FC Aalsmeer - Victoria Victoria
15:00 DEM DEM - SDV Barneveld SDV Barneveld
zondag 22 november 2026
14:00 Hoofddorp Hoofddorp - FC Uitgeest FC Uitgeest
14:00 JOS Watergraafsmeer JOS Watergraafsmeer - AFC '34 AFC '34
14:00 Kolping Boys Kolping Boys - WV-HEDW WV-HEDW
za 14 november 2026
14:00 HBC - ARC
14:30 - AAL
14:30 WVH - DEM
14:45 VIC - KOL
15:00 SDV - HOO
15:15 AFC - HUI
zo 15 november 2026
14:00 - JOS
14:00 HGL - SJC
 
 
 
 
za 21 november 2026
14:00 SJC -
14:30 HUI - HBC
14:30 ARC - HGL
14:45 AAL - VIC
15:00 DEM - SDV
zo 22 november 2026
14:00 HOO -
14:00 JOS - AFC
14:00 KOL - WVH
Stand
1 JOS Watergraafsmeer JOS Watergraafsmeer 10 7 2 1 23 24 10 +14
2 SJC SJC 10 7 1 2 22 34 14 +20
3 HBC HBC 10 6 2 2 20 22 15 +7
4 SDV Barneveld SDV Barneveld 10 6 2 2 20 11 5 +6
5 Hoofddorp Hoofddorp 10 6 1 3 19 28 20 +8
6 AFC '34 AFC '34 10 4 3 3 15 16 13 +3
7 Victoria Victoria 10 4 2 4 14 16 16 0
8 WV-HEDW WV-HEDW 10 4 1 5 13 13 13 0
9 FC Uitgeest FC Uitgeest 10 4 0 6 12 20 28 -8
10 ARC ARC 10 2 5 3 11 22 18 +4
11 Huizen Huizen 10 2 5 3 11 13 17 -4
12 DVVA DVVA 10 2 5 3 11 10 16 -6
13 DEM DEM 10 2 3 5 9 17 19 -2
14 FC Aalsmeer FC Aalsmeer 10 2 3 5 9 14 25 -11
15 Hoogland Hoogland 10 2 2 6 8 8 21 -13
16 Kolping Boys Kolping Boys 10 1 1 8 4 5 23 -18
Eerste periode
1 JOS Watergraafsmeer JOS Watergraafsmeer 10 7 2 1 23 24 10 +14
2 SJC SJC 10 7 1 2 22 34 14 +20
3 HBC HBC 10 6 2 2 20 22 15 +7
4 SDV Barneveld SDV Barneveld 10 6 2 2 20 11 5 +6
5 Hoofddorp Hoofddorp 10 6 1 3 19 28 20 +8
6 AFC '34 AFC '34 10 4 3 3 15 16 13 +3
7 Victoria Victoria 10 4 2 4 14 16 16 0
8 WV-HEDW WV-HEDW 10 4 1 5 13 13 13 0
9 FC Uitgeest FC Uitgeest 10 4 0 6 12 20 28 -8
10 ARC ARC 10 2 5 3 11 22 18 +4
11 Huizen Huizen 10 2 5 3 11 13 17 -4
12 DVVA DVVA 10 2 5 3 11 10 16 -6
13 DEM DEM 10 2 3 5 9 17 19 -2
14 FC Aalsmeer FC Aalsmeer 10 2 3 5 9 14 25 -11
15 Hoogland Hoogland 10 2 2 6 8 8 21 -13
16 Kolping Boys Kolping Boys 10 1 1 8 4 5 23 -18
Tweede periode
1 AFC '34 AFC '34 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARC ARC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DEM DEM 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DVVA DVVA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Aalsmeer FC Aalsmeer 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Uitgeest FC Uitgeest 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HBC HBC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hoofddorp Hoofddorp 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hoogland Hoogland 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Huizen Huizen 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JOS Watergraafsmeer JOS Watergraafsmeer 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kolping Boys Kolping Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SDV Barneveld SDV Barneveld 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SJC SJC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Victoria Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0
16 WV-HEDW WV-HEDW 0 0 0 0 0 0 0 0
Derde periode
1 AFC '34 AFC '34 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARC ARC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DEM DEM 0 0 0 0 0 0 0 0
4 DVVA DVVA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FC Aalsmeer FC Aalsmeer 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Uitgeest FC Uitgeest 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HBC HBC 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Hoofddorp Hoofddorp 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hoogland Hoogland 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Huizen Huizen 0 0 0 0 0 0 0 0
11 JOS Watergraafsmeer JOS Watergraafsmeer 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kolping Boys Kolping Boys 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SDV Barneveld SDV Barneveld 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SJC SJC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Victoria Victoria 0 0 0 0 0 0 0 0
16 WV-HEDW WV-HEDW 0 0 0 0 0 0 0 0