Vierde divisie A
Wedstrijden
| zaterdag 14 november 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| zondag 15 november 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| | |||||
| zaterdag 21 november 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zondag 22 november 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| za 14 november 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| 15:15 | - | ||||
| zo 15 november 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| | | ||||
| za 21 november 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:30 | - | ||||
| 14:45 | - | ||||
| 15:00 | - | ||||
| zo 22 november 2026 | |||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
| 14:00 | - | ||||
Stand
| 1 | JOS Watergraafsmeer | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 24 | 10 | +14 | |
| 2 | SJC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 34 | 14 | +20 | |
| 3 | HBC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 22 | 15 | +7 | |
| 4 | SDV Barneveld | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 5 | +6 | |
| 5 | Hoofddorp | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 20 | +8 | |
| 6 | AFC '34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | Victoria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | WV-HEDW | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| 9 | FC Uitgeest | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | 28 | -8 | |
| 10 | ARC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 22 | 18 | +4 | |
| 11 | Huizen | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 17 | -4 | |
| 12 | DVVA | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 16 | -6 | |
| 13 | DEM | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 19 | -2 | |
| 14 | FC Aalsmeer | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 25 | -11 | |
| 15 | Hoogland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 21 | -13 | |
| 16 | Kolping Boys | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 23 | -18 |
Eerste periode
| 1 | JOS Watergraafsmeer | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 24 | 10 | +14 | |
| 2 | SJC | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 34 | 14 | +20 | |
| 3 | HBC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 22 | 15 | +7 | |
| 4 | SDV Barneveld | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 5 | +6 | |
| 5 | Hoofddorp | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 20 | +8 | |
| 6 | AFC '34 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 13 | +3 | |
| 7 | Victoria | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 16 | 0 | |
| 8 | WV-HEDW | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 13 | 0 | |
| 9 | FC Uitgeest | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | 28 | -8 | |
| 10 | ARC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 22 | 18 | +4 | |
| 11 | Huizen | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | 17 | -4 | |
| 12 | DVVA | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 10 | 16 | -6 | |
| 13 | DEM | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 19 | -2 | |
| 14 | FC Aalsmeer | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 14 | 25 | -11 | |
| 15 | Hoogland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 21 | -13 | |
| 16 | Kolping Boys | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 23 | -18 |
Tweede periode
| 1 | AFC '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Uitgeest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hoofddorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derde periode
| 1 | AFC '34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ARC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DVVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Aalsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Uitgeest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | HBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hoofddorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Huizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | JOS Watergraafsmeer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Kolping Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SDV Barneveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SJC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Victoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | WV-HEDW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |